Acheter
Rechercher un portefeuille ou un cabinet d'assurance
Historique des annonces de vente
Annonce N° | Fournisseurs | Vie / Non-Vie | Statut de l'annonce |
---|---|---|---|
137 | NEOLIANE SANTE , CEGEMA , HENNER , ASAF & AFPS , ECA ASSURANCES , LUXIOR , APRIL ASSURANCES , ZEPHIR , MAXANCE ASSURANCES , FRANCOIS BERNARD ASSURANCES , SOLLY AZAR , AMI3F , NOVELIA , NETVOX ASSURANCES , APIVIA , APREVA , BCC Courtage | Non-Vie | Ouvert à la vente |
127 | MUTUALP | Vie | En cours de négociation |
125 | AXA , L'ALSACIENNE VIE- MMA VIE , GENERALI , GENERALI VIE , SWISS LIFE , APRIL ASSURANCES | Vie/Non-Vie | En cours de négociation |
122 | AGF-ALLIANZ , GENERALI , SADA ASSURANCES , CHUBB , UGIP | Non-Vie | Ouvert à la vente |
119 | FRANCE MUTUELLE , LA MUTUELLE GENERALE , SWISS LIFE | Vie | En cours de négociation |
115 | ALPTIS ASSURANCES , ALPTIS ASSURANCES , ALPTIS ASSURANCES | Vie | Déjà vendu |
114 | MUTUELLE MIE , MUTUALP | Vie | Déjà vendu |
113 | ADP COURTAGE PLUS , APRIL ASSURANCES , SMAM ASSURANCES , SMAM PREVOYANCE , AVIVA , JURIDICA , ADP COURTAGE PLUS , APRIL ASSURANCES , SMAM ASSURANCES , SMAM PREVOYANCE , AVIVA , JURIDICA | Vie/Non-Vie | Déjà vendu |
112 | APRIL ASSURANCES , SOLLY AZAR , FMA ASSURANCES , LA PARISIENNE ASSURANCES , APRIL ASSURANCES , SOLLY AZAR , FMA ASSURANCES , LA PARISIENNE ASSURANCES | Vie/Non-Vie | Déjà vendu |
111 | CEGEMA , SMAM ASSURANCES , CEGEMA , SMAM ASSURANCES | Vie | Déjà vendu |
110 | NEOLIANE SANTE , CEGEMA , ASAF & AFPS , SMAM ASSURANCES | Vie | Déjà vendu |
109 | APRIL PATRIMOINE/LIFESIDE PATRIMOINE , NORTIA , APRIL PATRIMOINE/LIFESIDE PATRIMOINE , NORTIA | Vie | Déjà vendu |
108 | ALLIANZ , SMAM ASSURANCES , ALPTIS ASSURANCES , NOVELIA , GENERALI VIE , ZEPHIR | Vie/Non-Vie | Déjà vendu |
107 | ZEPHIR , FRANCOIS BERNARD ASSURANCES , SOLLY AZAR , EURODOMMAGES , NOVELIA , APRIL ASSURANCES , ZEPHIR , FRANCOIS BERNARD ASSURANCES , SOLLY AZAR , EURODOMMAGES , NOVELIA , APRIL ASSURANCES | Non-Vie | Déjà vendu |
106 | SMAM ASSURANCES , REPAM SANTE , AVIVA , NEOLIANE SANTE , ADP COURTAGE PLUS , SMAM ASSURANCES , REPAM SANTE , AVIVA , NEOLIANE SANTE , ADP COURTAGE PLUS , SMAM ASSURANCES , REPAM SANTE , AVIVA , NEOLIANE SANTE , ADP COURTAGE PLUS | Vie | Déjà vendu |
L'historique des annonces de ventes
Cet espace permet de suivre le résultat des portefeuilles ayant été proposées à la vente sur la plateforme AssurDeal.com par les courtiers membres.
La publication d’une annonce est gratuite pour le cédant et ne l’engage qu’à recevoir potentiellement des offres d’achat anonymes de la part de confrères. Un outil de question/réponse permet aux deux parties de correspondre sans avoir à se dévoiler avant la mise en relation. 100% des annonces font l’objet d’un contact téléphonique pour modération.
La décision d’entrée en relation est du seul ressort de l’annonceur.